E5H66-20A211-L Top Entrée Metal Fouss PCB Jack 6P6C RJ12 Connector
E5H66-20A211-L Top Entrée Metal Fouss PCB Jack 6P6CRJ12 Connector
| Kategorien | Connectoren, Interconnects |
| Modular Connectoren - Jacks | |
| Applikatioun-LAN | ETHERNET (NoN POE) |
| Connector Typ | RJ45 |
| Zuel vun Positiounen / Kontakter | 6P6C 6P4C 6P2C |
| Zuel vun Häfen | 1 x 2 |
| Uwendungen Speed | Ouni Magnéit |
| Montéierung Typ | Duerch Hole |
| Orientéierung | Vertikal |
| Terminatioun | Solder |
| Héicht iwwer Bord | 16.00 mm |
| LED Faarf | Ouni LED |
| Schirmung | Ongeschützt |
| Eegeschaften | Verwaltungsrot Guide |
| Tab Richtung | OP |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze |
| Verpakung | Schacht |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt Material Plating Dicke | Gold 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
| Schëld Material | Brass |
| Wunnengsbau Material | Thermoplastik |
| RoHS konform | JO-RoHS-5 MAT Bläi an der Solderbefreiung |
Et gi véier Weeër fir RJ Connectoren ze verbannen:
Cabinet Verbindung Method:
ass en elektresche Stecker, deen an e puer Ausrüstung benotzt gëtt, déi blann an der Proximitéitsstruktur verbonne muss ginn.Et kann d'elektresch Ausrüstung méi hell a méi kleng maachen, méi einfach ze schützen a méi zouverlässeg.Dës Verbindungsmethod mécht de Bedreiwer net fäeg de Verbindungsstatus ze fillen, an et ass néideg e genee Positionéierungsapparat ze plangen fir ze verhënneren datt de falsch agebaute elektresche Stecker zwangsleefeg matenee verbonne gëtt, wat déi falsch Insertioun onméiglech mécht.Cabinet-Typ elektresch Stecker benotzen allgemeng schwiewend oder flexibel Touchplanungsstrukturen fir hir korrekt Verbindung ze garantéieren.
| Part No | Zuel vun Häfen | Zuel vun Positiounen / Kontakter | Schirmung | Lach | Orientéierung |
| E5H64-20A211-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H64-20A212-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H64-20A213-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H64-20A214-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H64-20A215-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H64-20A216-L Fotoen | 1 x2 | 6 p4c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A211-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A212-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A213-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A214-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A215-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H66-20A216-L Fotoen | 1 x2 | 6 p6c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A211-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A212-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A213-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A214-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A215-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |
| E5H62-20A216-L Fotoen | 1 x2 | 6p2c | Ongeschützt | UP | Vertikal |










