406541-1 Conector RJ45 de porta única sem LED Jack modular
406541-1 Porta únicaConector RJ45Sem conector modular LED
| Categorias | Conectores, interconexões |
| Conectores Modulares - Jacks | |
| Aplicativo-LAN | ETHERNET (sem POE) |
| Tipo de conector | RJ45 |
| Número de Cargos/Contatos | 8p8c |
| Número de portas | 1x1 |
| Velocidade dos aplicativos | RJ45 sem magnetismo |
| Tipo de montagem | Através do orifício |
| Orientação | Ângulo de 90° (Direita) |
| Terminação | Solda |
| Altura acima do tabuleiro | 13,40mm |
| Cor do LED | Sem LED |
| Blindagem | Dedo EMI blindado |
| Características | Guia do tabuleiro |
| Direção da guia | ACIMA |
| Material de contato | Bronze Fósforo |
| Embalagem | Bandeja |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Espessura do revestimento do material de contato | Ouro 6,00µin/15,00µin/30,00µin/50,00µin |
| Material do Escudo | Latão |
| Material da Habitação | Termoplástico |
| Compatível com RoHS | SIM-RoHS-5 com chumbo na isenção de solda |
Existem dois tipos de cabos de par trançado com conectores RJ: um é um cabo reto amplamente utilizado e o outro é um cabo cruzado usado em circunstâncias especiais.Se for um PC conectado a um switch ou outra interface de rede, ou ambas as extremidades estiverem conectadas.Se o status não for igual, use um cabo direto e, se os dois dispositivos conectados forem iguais (por exemplo, dois PCs, laptops, etc.), você deverá usar um cabo cruzado.A interface é a mesma.
| Número da peça | Número de portas | Velocidade | LIDERADO | Blindagem | Robusto | Orientação | Tipo de montagem |
| 406541-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 406541-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 406541-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 406541-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-406541-9 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 2-406541-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 3-406541-0 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1775134-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1775134-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1775134-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1775134-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1932219-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 1932219-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 6364288-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
| 6364288-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Sem LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós














