1X4 RJ45 MODULE YA KHOKAKATSO E HLAHANG 10/100 BASE-TX MAGNETICS RB4-10HFAG1F E HLAHANG.
1X4 RJ45 MODULE YA KHONKETSO E MONATE TSE HLAHANG 10/100 BASE-TX MAGNETICSRB4-10HFAG1F
| Lihlopha | Lihokelo, Lihokelo |
| Modular Connectors - Jacks With Magnetics | |
| Kopo-LAN | ETHERNET(NoN POE) |
| Mofuta oa Sehokelo | RJ45 |
| Palo ea Maemo/Mabitso | 8p8c |
| Palo ea Boema-kepe | 1x4 |
| Lisebelisoa Lebelo | 10/100 Base-T, AutoMDIX |
| Mofuta oa ho Beha | Ka Hole |
| Boitloaelo | 90° Angle (Ka ho le letona) |
| Phediso | Solder |
| Bophahamo Holimo Boto | 0.537″ (13.65mm) |
| Mmala oa LED | Ntle |
| Tshireletso | Sireletsoa, EMI Monoana |
| Likaroloana | Tataiso ea Boto |
| Tab Direction | Tlase |
| Boitsebiso ba ho Kopana | Phosphor Bronze |
| Sephutheloana | Terei |
| Mocheso oa ho sebetsa | -40°C ~ 85°C |
| Ikopanye le Material Plating Thickness | Khauta 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
| Thebe ea Thebe | Koporo |
| Thepa ea Matlo | Thermoplastic |
| RoHS e lumellana | YES-RoHS-5 WIth Lead in Solder Exemption |
| RB4-10HFAG1F |
| RB4-10HFAG1G |
| RB4-10HFAG1A |
| RB4-10HFAG1B |
| RB4-10HFAG1C |
| RB4-10HFAG1D |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona















