5406533-1 8P8C RJ45 Connector Modular Jack Ntle le Magnetic
5406533-18P8CSehokelo sa RJ45Modular Jack ntle le Magnetic
| Lihlopha | Lihokelo, Lihokelo |
| Modular Connectors - Jacks | |
| Kopo-LAN | ETHERNET(NoN POE) |
| Mofuta oa Sehokelo | RJ45 |
| Palo ea Maemo/Mabitso | 8p8c |
| Palo ea Boema-kepe | 1×1 |
| Lisebelisoa Lebelo | Ntle le Magnetics |
| Mofuta oa ho Beha | Ka Hole |
| Boitloaelo | 90° Angle (Ka ho le letona) |
| Phediso | Solder |
| Bophahamo Holimo Boto | 12.5 limilimithara |
| Mmala oa LED | Ka LED |
| Tshireletso | E sa sireletsehang |
| Likaroloana | Tataiso ea Boto |
| Tab Direction | PHAHAMA |
| Boitsebiso ba ho Kopana | Phosphor Bronze |
| Sephutheloana | Terei |
| Mocheso oa ho sebetsa | -40°C ~ 85°C |
| Ikopanye le Material Plating Thickness | Khauta 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
| Thebe ea Thebe | Koporo |
| Thepa ea Matlo | Thermoplastic |
| RoHS e lumellana | YES-RoHS-5 WIth Lead in Solder Exemption |
Ho na le mekhoa e mene ea ho hokela lihokelo tsa RJ:
Mokhoa oa ho hokahanya le Bayonet:
ke mokhoa o ka tšeptjoang le o potlakileng oa ho hokahanya le ho arohana.Boholo ba li-connectors tsa motlakase tsa karete ea 121 ea mokhoa oa ho hokahanya li na le pontšo e hlakileng ea khokahanyo e nepahetseng le ho koala, e ka bonoang ho tloha ka lesoba le lenyenyane ka lehlakoreng la linate tsa sehokelo sa sehokelo sa motlakase.
| Karolo No | Palo ea Boema-kepe | Lebelo | LED | Tshireletso | Latch | Boitloaelo | Mofuta oa ho Beha |
| 5406533-1 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-2 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-3 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-4 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-5 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-6 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 5406533-7 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 1-5406533-0 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 1-5406533-7 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 1-5406533-8 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 2-1775134-1 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 2-1775134-2 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 2-1775134-3 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
| 2-1775134-4 | 1X1 | RJ45 Ntle le Magnetics | Ka LED | E sa sireletsehang | UP | 90°Angle (Ka ho le letona) | Ka Hole |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











