I-EMI Springs SFP CAGE 1X4 Port Matrix Configuration Integrated Lightpipes
EMI SpringsSFP CAGEUlungelelwaniso lwe-Port Matrix ye-1X4 eDityanisiweyo
| Iindidi | Iziqhagamshelo, ii-Interconnects |
| Iziqhagamshelo eziXhumekayo | |
| Isicelo-LAN | I-ETHERNET(Akukho POE) |
| Isimbo sokudibanisa | Ikheji |
| Uhlobo lwesiqhagamshelo | SFP |
| Inani lamaZibuko | 1×4 |
| Uhlobo lokuNqamisa | NgeHole |
| Ukuqhelaniswa | NgeHole, iEngile yasekunene |
| Ukupheliswa | Cinezela-Fit |
| Iimbonakalo | IsiKhokelo seBhodi, i-EMI ikhuselwe |
| Izixhobo zoQhagamshelwano | Ibronzi yePhosphor efakwe ngegolide |
| Ukupakishwa | Itreyi |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ~ 85°C |
| Qhagamshelana noButyebi bePlating | Igolide 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
| Isixhobo seShield | Phosphor Bronze |
| I-RoHS iyahambelana | EWE-RoHS-5 WIth Lead kwi-Solder exemption |
1761008-3
1761008-1
1761008-4
1658744-3
1761012-3
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












