1-406507-1 Un solo puerto 8P8C protegió los conectores Ethernet RJ45 sin transformador
1-406507-1Puerto único 8P8C blindadoRJ45Conectores Ethernet Sin Transformador
| Categorías | Conectores, interconexiones |
| Conectores modulares - Jacks | |
| Aplicación-LAN | ETHERNET (no POE) |
| tipo de conector | RJ45 |
| Número de posiciones/contactos | 8p8c |
| Número de puertos | 1×1 |
| Velocidad de aplicaciones | RJ45 sin magnéticos |
| Tipo de montaje | A través del orificio |
| Orientación | Ángulo de 90° (derecha) |
| Terminación | Soldar |
| Altura sobre el tablero | 13,40 milímetros |
| Color LED | Con LED |
| Blindaje | Dedo blindado, EMI |
| Características | Guía del tablero |
| Dirección de pestaña | ARRIBA |
| Material de contacto | Bronce fosforado |
| embalaje | Bandeja |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Espesor del revestimiento del material de contacto | Oro 6,00 µpulg/15,00 µpulg/30,00 µpulg/50,00 µpulg |
| Material del escudo | Latón |
| Material de la carcasa | Termoplástico |
| RoHS | SÍ-RoHS-5 con plomo en exención de soldadura |
Hay cuatro formas de conectar conectores RJ:
Método de conexión:
Es un método de conexión multipropósito.Cuando el enchufe y el enchufe del conector eléctrico están conectados y separados, su dirección de movimiento es generalmente un movimiento lineal alternativo, sin torsión ni rotación, y solo se necesita un pequeño espacio de trabajo para completar la conexión y descarga.La conexión de enchufe común tiene dos estructuras: de bola o de pasador.Debido a que este método de conexión no tiene una organización que ahorre mano de obra mecánica, una vez que se inserta incorrectamente, la resistencia mecánica aumentará significativamente y podrá descubrirse con el tiempo.
| Número de pieza | Número de puertos | Velocidad | CONDUJO | Blindaje | Pestillo | Orientación | Tipo de montaje |
| 1-406507-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1-406507-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406507-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406507-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406507-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406507-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406507-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 7-406507-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406507-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-8 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 2-406549-9 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406549-0 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406549-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406549-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406549-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 3-406549-8 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 4-406549-8 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 406549-8 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1888566-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 1888566-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 6116173-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 6116173-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 6116173-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
| 6368419-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |











